전통의 포항한방병원 한의학의 중심이 되겠습니다.
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | 요검사 | 유해산소검사 | 15,000 | X | X | |||||
검사료 | 검사료 | IGGFOOD 90종 알레르기검사 | 180,000 | X | X | |||||
검사료 | 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 10,000 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한경우 비급여 |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MX122 | 도수치료[1일당] | 10,000 | 70,000 | X | X | 증상
및 실시시간에 따라 상이 |
||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM010 | 표층열치료 | 880 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM011 | 한냉치료(콜드팩) | 950 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM012 | 한냉치료(냉동치료) | 1,330 | X | X | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM015 | 표층열치료(심층열동시) | 440 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM090 | 마사지치료[1일당] | 5,060 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM101 | 단순운동치료[1일당] | 5,580 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM020 | 심층열치료(Microwave) | 1,250 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM020 | 초음파치료(Ultrasound) | 1,250 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM070 | 경피적전기신경자극치료(TENS) | 3,900 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM080 | 간섭파전류치료(I.C.T) | 3,900 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM042 | 파라핀욕[1일당](Paraffin bath) | 2,400 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM051 | 경추견인(Cervical) | 7,120 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM052 | 골반견인(Pelvic) | 7,140 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료(물리치료료) | 물리치료료 | MM060 | 전기자극치료(E.S.T) | 5,870 | X | X | 급여
인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
이학요법료 | 비뇨기 | MX033 | 체외자기장요실금치료(1일당) | 20,000 | X | X |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
한방검사료 | 사상체질검사 | 29061 | 사상체질검사-QSCCⅡ-Ⅰ | 15,400 | X | X | ||||
한방검사료 | 사상체질검사 | 29062 | 사상체질검사-QSCCⅡ-Ⅱ | 50,000 | X | X | ||||
한방검사료 | 경피온열검사 | 2L040 | 경피온열검사 | 전신 | 80,000 | X | X | |||
한방검사료 | 경피온열검사 | 2L040 | 경피온열검사 | 부분 | 30,000 | X | X | |||
한방검사료 | 검사료 | 뇌혈류검사 | 50,000 | X | X | |||||
한방검사료 | 검사료 | 생혈액분석 | 5,000 | X | X | |||||
한방검사료 | 검사료 | 29012 | 말초혈액순환검사 | 8,000 | X | X |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
한방시술및처치료 | 약침술 | 49010 | 약침술 | 10,000 | 50,000 | X | X | 부위별 | ||
한방시술및처치료 | 시술료 | 금연침 | 5,000 | X | X | |||||
한방시술및처치료 | 시술료 | 비만침 | 5,000 | X | X | |||||
한방시술및처치료 | 추나요법 | 49020 | 추나요법 | 단순 | 30,000 | X | X | |||
한방시술및처치료 | 추나요법 | 49020 | 추나요법 | 복잡 | 45,000 | X | X | |||
한방시술및처치료 | 추나요법 | 49020 | 추나요법 | 특수 | 70,000 | X | X | |||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 경근초음파치료(Ultrasound) | 1,940 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 심층열치료(Microwave) | 1,940 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 경피전기자극요법(TENS) | 4,380 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 경근간섭저주파요법(ICT) | 4,380 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 전기자극치료(E.S.T) | 4,800 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 견인요법 경추 | 7,900 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 견인요법 골반 | 7,680 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 도인운동요법 | 1부위 | 20,000 | X | X | |||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 도인운동요법 | 2부위 | 30,000 | X | X | |||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 감압치료 | 10,000 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | 파라핀요법 | 3,340 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | Carbon | 10,000 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방물리요법 | 49020 | RollingBed | 1,010 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 향기요법 | 48051 | 향기요법 | 2,500 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 향기요법 | 48051 | 향기약병A | 20,000 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 향기요법 | 48051 | 향기약병B | 10,000 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 훈증요법 | 훈증요법 | 2,000 | X | X | |||||
한방시술및처치료 | 자율훈련법 | 59104 | 자율훈련법 | 20,000 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 피부 및 연부조직 | 리포덤(비만) | 50,000 | X | X | |||||
한방시술및처치료 | 한방정신요법 | 59106 | 경혈자극을 통한 감정자유기법 | 30,000 | X | X | ||||
한방시술및처치료 | 한방정신요법 | 59106 | 경혈자극을 통한 감정자유기법(심화) | 80,000 | X | X |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
기타 | 중풍종합검사 | 210,000 | X | X | ||||||
기타 | 보호자식 | 6,000 | 입원환자 | |||||||
기타 | 탕전료 | 1,000 | X | X | 1첩당 |
회사명 : 대구한의대 포항한방병원 / 대표자명 : 최해윤 / 사업자등록번호 : 506-82-05741
[790-826] 경북 포항시 남구 새천년대로 411 / 전화 : 054.281-0055 / 팩스:054.281-7463
Copyright ⓒ 2014 Daegu Haany University Korean Medicine Hospital All right Reserved.